# Huawei Band 10

Ceny wszystkich wersji modelu w polskich sklepach internetowych. Stan na 16 listopada 2026, 20:48. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/m/14162/huawei-band-10

Najtaniej teraz: **128,98 zł** (Huawei Band 10 czarny, RTV Euro AGD). 5 wersji w sprzedaży w 5 sklepach, od 128,98 zł do 306,55 zł.

## Najtańsze wersje

| Wersja | Najniższa cena | Najtaniej w | Sklepy |
|---|---|---|---|
| [Huawei Band 10 czarny](https://tagdip.pl/p/39265/huawei-band-10-czarny) | 128,98 zł | RTV Euro AGD | 4 |
| [Huawei Band 10 czarny](https://tagdip.pl/p/38302/huawei-band-10-czarny) | 129 zł | x-kom | 1 |
| [Huawei Band 10 różowy](https://tagdip.pl/p/39222/huawei-band-10-rozowy) | 129 zł | RTV Euro AGD | 3 |
| [Huawei Band 10 różowy](https://tagdip.pl/p/38316/huawei-band-10-rozowy) | 129 zł | x-kom | 1 |
| [Smartband Huawei Huawei Band 10 AMOLED Opaska do monitorowania aktywności 3,73 cm (1.47") Zielony](https://tagdip.pl/p/145173/smartband-huawei-huawei-band-10-amoled-opaska-do-monitorowania-aktywnosci-3-73-c) | 306,55 zł | Morele | 1 |

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 128,98 zł (najniższa, jaką widzieliśmy)
- Najniższa cena w historii: 128,98 zł (15 października 2026, RTV Euro AGD)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 128,98 zł, spadki ceny w tym czasie: 0
- Średnia najniższa cena z ostatnich 28 dni: 128,98 zł
- Śledzimy od: 2 października 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 5 października 2026 | 129 zł |
| 12 października 2026 | 129 zł |
| 19 października 2026 | 128,98 zł |
| 26 października 2026 | 128,98 zł |
| 2 listopada 2026 | 128,98 zł |
| 9 listopada 2026 | 128,98 zł |
| 16 listopada 2026 | 128,98 zł |

## Kupić teraz czy poczekać?

**To zwykła cena.** W ciągu ostatnich 28 dni cena się nie zmieniła: 128,98 zł. Do Black Friday (27 listopada) zostało 11 dni. Jeśli czekasz, ustaw alert na dowolną wersję: napiszemy, gdy cena spadnie poniżej Twojej.

Wszystkie wersje, wykres ceny i alert cenowy: https://tagdip.pl/m/14162/huawei-band-10
