# Apple iPhone 15 Plus 512 GB

Ceny wszystkich wersji modelu w polskich sklepach internetowych. Stan na 16 listopada 2026, 23:21. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/m/1752/apple-iphone-15-plus-512-gb

Najtaniej teraz: **2 973,49 zł** (APPLE iPhone 15 Plus 5G 512 GB Czarny, Media Markt). 21 wersji w sprzedaży w 3 sklepach, od 2 973,49 zł do 3 799 zł.

## Najtańsze wersje

| Wersja | Najniższa cena | Najtaniej w | Sklepy |
|---|---|---|---|
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 512 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348067/apple-iphone-15-plus-5g-512-gb-czarny) | 2 973,49 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 512 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348832/apple-iphone-15-plus-5g-512-gb-czarny) | 2 973,49 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 6 GB/ 512 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348847/apple-iphone-15-plus-5g-6-gb-512-gb-czarny) | 2 973,49 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 6 GB/ 512 GB Niebieski](https://tagdip.pl/p/348131/apple-iphone-15-plus-5g-6-gb-512-gb-niebieski) | 3 030,84 zł | Media Markt | 1 |
| [Apple iPhone 15 Plus 512GB Yellow (MU1M3)](https://tagdip.pl/p/16841/apple-iphone-15-plus-512gb-yellow-mu1m3) | 3 088,19 zł | Media Markt | 3 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 512 GB Niebieski](https://tagdip.pl/p/348121/apple-iphone-15-plus-5g-512-gb-niebieski) | 3 088,19 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 512 GB Niebieski](https://tagdip.pl/p/349006/apple-iphone-15-plus-5g-512-gb-niebieski) | 3 088,19 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 512 GB Żółty](https://tagdip.pl/p/348144/apple-iphone-15-plus-5g-512-gb-zolty) | 3 088,19 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 512 GB Żółty](https://tagdip.pl/p/348994/apple-iphone-15-plus-5g-512-gb-zolty) | 3 088,19 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 6 GB/ 512 GB Niebieski](https://tagdip.pl/p/349171/apple-iphone-15-plus-5g-6-gb-512-gb-niebieski) | 3 088,19 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 6 GB/ 512 GB Żółty](https://tagdip.pl/p/348877/apple-iphone-15-plus-5g-6-gb-512-gb-zolty) | 3 088,19 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 512 GB Różowy](https://tagdip.pl/p/348546/apple-iphone-15-plus-5g-512-gb-rozowy) | 3 172,01 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 512 GB Różowy](https://tagdip.pl/p/348634/apple-iphone-15-plus-5g-512-gb-rozowy) | 3 172,01 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 6 GB/ 512 GB Różowy](https://tagdip.pl/p/349175/apple-iphone-15-plus-5g-6-gb-512-gb-rozowy) | 3 172,01 zł | Media Markt | 1 |
| [Apple iPhone 15 Plus 512GB Zielony (Green)](https://tagdip.pl/p/23362/apple-iphone-15-plus-512gb-zielony-green) | 3 198,48 zł | Media Markt | 2 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 512 GB Zielony](https://tagdip.pl/p/348034/apple-iphone-15-plus-5g-512-gb-zielony) | 3 198,48 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 6 GB/ 512 GB Zielony](https://tagdip.pl/p/348218/apple-iphone-15-plus-5g-6-gb-512-gb-zielony) | 3 198,48 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 6 GB/ 512 GB Zielony](https://tagdip.pl/p/348540/apple-iphone-15-plus-5g-6-gb-512-gb-zielony) | 3 198,48 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 15 Plus 5G 512 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/27865/apple-iphone-15-plus-5g-512-gb-czarny) | 3 521,23 zł | Media Markt | 1 |
| [Apple iPhone 15 Plus 512GB Blue (MU1P3)](https://tagdip.pl/p/16658/apple-iphone-15-plus-512gb-blue-mu1p3) | 3 529,24 zł | Media Markt | 3 |

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 2 973,49 zł
- Najniższa cena w historii: 2 703,94 zł (20 października 2026, Media Markt)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 959,06 zł, spadki ceny w tym czasie: 0
- Śledzimy od: 30 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 5 października 2026 | 2 790,11 zł |
| 12 października 2026 | 2 900,66 zł |
| 19 października 2026 | 2 905,26 zł |
| 26 października 2026 | 2 927,86 zł |
| 2 listopada 2026 | 3 199 zł |
| 9 listopada 2026 | 3 080,42 zł |
| 16 listopada 2026 | 2 973,49 zł |

Wszystkie wersje, wykres ceny i alert cenowy: https://tagdip.pl/m/1752/apple-iphone-15-plus-512-gb
