# Apple iPhone 16 Pro 128 GB

Ceny wszystkich wersji modelu w polskich sklepach internetowych. Stan na 17 listopada 2026, 04:32. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/m/1895/apple-iphone-16-pro-128-gb

Najtaniej teraz: **3 458,76 zł** (APPLE iPhone 16 Pro 5G 8 GB/ 128 GB Tytan pustynny, Media Markt). 14 wersji w sprzedaży w 2 sklepach, od 3 458,76 zł do 5 040 zł.

## Najtańsze wersje

| Wersja | Najniższa cena | Najtaniej w | Sklepy |
|---|---|---|---|
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 8 GB/ 128 GB Tytan pustynny](https://tagdip.pl/p/27795/apple-iphone-16-pro-5g-8-gb-128-gb-tytan-pustynny) | 3 458,76 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348593/apple-iphone-16-pro-5g-128-gb-czarny) | 3 458,77 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348354/apple-iphone-16-pro-5g-128-gb-czarny) | 3 458,77 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 128 GB Piaskowy](https://tagdip.pl/p/348917/apple-iphone-16-pro-5g-128-gb-piaskowy) | 3 458,77 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 128 GB Tytan](https://tagdip.pl/p/348999/apple-iphone-16-pro-5g-128-gb-tytan) | 3 458,77 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 8 GB/ 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348342/apple-iphone-16-pro-5g-8-gb-128-gb-czarny) | 3 458,77 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 8 GB/ 128 GB Tytan](https://tagdip.pl/p/349179/apple-iphone-16-pro-5g-8-gb-128-gb-tytan) | 3 458,77 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 8 GB/ 128 GB Tytan](https://tagdip.pl/p/348556/apple-iphone-16-pro-5g-8-gb-128-gb-tytan) | 3 458,77 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 128 GB Biały](https://tagdip.pl/p/348633/apple-iphone-16-pro-5g-128-gb-bialy) | 3 460,18 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 128 GB Biały](https://tagdip.pl/p/348801/apple-iphone-16-pro-5g-128-gb-bialy) | 3 460,18 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 128 GB Biały](https://tagdip.pl/p/348902/apple-iphone-16-pro-5g-128-gb-bialy) | 3 460,18 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 8 GB/ 128 GB Biały](https://tagdip.pl/p/348976/apple-iphone-16-pro-5g-8-gb-128-gb-bialy) | 3 460,18 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Pro 5G 8 GB/ 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/349037/apple-iphone-16-pro-5g-8-gb-128-gb-czarny) | 3 460,18 zł | Media Markt | 1 |
| [Apple iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium (MYNF3)](https://tagdip.pl/p/370782/apple-iphone-16-pro-128gb-desert-titanium-mynf3) | 5 040 zł | Morele | 1 |

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 3 458,76 zł
- Najniższa cena w historii: 3 285,77 zł (13 listopada 2026, Media Markt)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3 285,77 zł, spadki ceny w tym czasie: 1
- Śledzimy od: 1 października 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 6 października 2026 | 3 615,01 zł |
| 13 października 2026 | 3 603,34 zł |
| 20 października 2026 | 3 522,38 zł |
| 27 października 2026 | 3 409,70 zł |
| 3 listopada 2026 | 3 485,20 zł |
| 10 listopada 2026 | 3 612,99 zł |
| 17 listopada 2026 | 3 458,76 zł |

Wszystkie wersje, wykres ceny i alert cenowy: https://tagdip.pl/m/1895/apple-iphone-16-pro-128-gb
