# Xiaomi Smart Band 11 Active

Ceny wszystkich wersji modelu w polskich sklepach internetowych. Stan na 17 listopada 2026, 02:50. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/m/25277/xiaomi-smart-band-11-active

Najtaniej teraz: **139 zł** (Xiaomi 11 Active Czarny, Morele). 6 wersji w sprzedaży w 5 sklepach, od 139 zł do 139 zł.

## Najtańsze wersje

| Wersja | Najniższa cena | Najtaniej w | Sklepy |
|---|---|---|---|
| [Xiaomi 11 Active Czarny](https://tagdip.pl/p/95535/xiaomi-11-active-czarny) | 139 zł | Morele | 4 |
| [Xiaomi Smart Band 11 Active Black](https://tagdip.pl/p/37872/xiaomi-smart-band-11-active-black) | 139 zł | x-kom | 1 |
| [Xiaomi Smart Band 11 Active Gray](https://tagdip.pl/p/38977/xiaomi-smart-band-11-active-gray) | 139 zł | RTV Euro AGD | 3 |
| [Xiaomi Smart Band 11 Active Grey](https://tagdip.pl/p/37868/xiaomi-smart-band-11-active-grey) | 139 zł | x-kom | 1 |
| [Xiaomi Smart Band 11 Active Pomelo Pink](https://tagdip.pl/p/37858/xiaomi-smart-band-11-active-pomelo-pink) | 139 zł | x-kom | 1 |
| [Xiaomi Smart Band 11 Active Pomelo Pink](https://tagdip.pl/p/39772/xiaomi-smart-band-11-active-pomelo-pink) | 139 zł | Komputronik | 3 |

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 139 zł (najniższa, jaką widzieliśmy)
- Najniższa cena w historii: 139 zł (2 października 2026, x-kom)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 139 zł, spadki ceny w tym czasie: 0
- Średnia najniższa cena z ostatnich 28 dni: 139 zł
- Śledzimy od: 2 października 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 6 października 2026 | 139 zł |
| 13 października 2026 | 139 zł |
| 20 października 2026 | 139 zł |
| 27 października 2026 | 139 zł |
| 3 listopada 2026 | 139 zł |
| 10 listopada 2026 | 139 zł |
| 17 listopada 2026 | 139 zł |

## Kupić teraz czy poczekać?

**To zwykła cena.** W ciągu ostatnich 28 dni cena się nie zmieniła: 139 zł. Do Black Friday (27 listopada) zostało 10 dni. Jeśli czekasz, ustaw alert na dowolną wersję: napiszemy, gdy cena spadnie poniżej Twojej.

Wszystkie wersje, wykres ceny i alert cenowy: https://tagdip.pl/m/25277/xiaomi-smart-band-11-active
