# Apple iPhone 16 Plus 128 GB

Ceny wszystkich wersji modelu w polskich sklepach internetowych. Stan na 16 listopada 2026, 21:55. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/m/2773/apple-iphone-16-plus-128-gb

Najtaniej teraz: **3 229,36 zł** (APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Różowy, Media Markt). 31 wersji w sprzedaży w 3 sklepach, od 3 229,36 zł do 4 659,16 zł.

## Najtańsze wersje

| Wersja | Najniższa cena | Najtaniej w | Sklepy |
|---|---|---|---|
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Różowy](https://tagdip.pl/p/348673/apple-iphone-16-plus-5g-128-gb-rozowy) | 3 229,36 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Różowy](https://tagdip.pl/p/349020/apple-iphone-16-plus-5g-128-gb-rozowy) | 3 229,36 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 8 GB/ 128 GB Różowy](https://tagdip.pl/p/348562/apple-iphone-16-plus-5g-8-gb-128-gb-rozowy) | 3 229,36 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 8 GB/ 128 GB Różowy](https://tagdip.pl/p/348811/apple-iphone-16-plus-5g-8-gb-128-gb-rozowy) | 3 229,36 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 8 GB/ 128 GB Różowy](https://tagdip.pl/p/349174/apple-iphone-16-plus-5g-8-gb-128-gb-rozowy) | 3 229,36 zł | Media Markt | 1 |
| [Apple iPhone 16 Plus 128GB Czarny (Black)](https://tagdip.pl/p/23364/apple-iphone-16-plus-128gb-czarny-black) | 3 233,78 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348668/apple-iphone-16-plus-5g-128-gb-czarny) | 3 233,78 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/342704/apple-iphone-16-plus-5g-128-gb-czarny) | 3 233,78 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348944/apple-iphone-16-plus-5g-128-gb-czarny) | 3 233,78 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348990/apple-iphone-16-plus-5g-128-gb-czarny) | 3 233,78 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 8 GB/ 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348805/apple-iphone-16-plus-5g-8-gb-128-gb-czarny) | 3 233,78 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 8 GB/ 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348132/apple-iphone-16-plus-5g-8-gb-128-gb-czarny) | 3 233,78 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 8 GB/ 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348016/apple-iphone-16-plus-5g-8-gb-128-gb-czarny) | 3 233,78 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 8 GB/ 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/342721/apple-iphone-16-plus-5g-8-gb-128-gb-czarny) | 3 233,78 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Biały](https://tagdip.pl/p/348659/apple-iphone-16-plus-5g-128-gb-bialy) | 3 379,36 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Biały](https://tagdip.pl/p/348442/apple-iphone-16-plus-5g-128-gb-bialy) | 3 379,36 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Biały](https://tagdip.pl/p/342755/apple-iphone-16-plus-5g-128-gb-bialy) | 3 379,36 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Morski](https://tagdip.pl/p/342705/apple-iphone-16-plus-5g-128-gb-morski) | 3 379,36 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Morski](https://tagdip.pl/p/348217/apple-iphone-16-plus-5g-128-gb-morski) | 3 379,36 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 Plus 5G 128 GB Morski](https://tagdip.pl/p/348459/apple-iphone-16-plus-5g-128-gb-morski) | 3 379,36 zł | Media Markt | 1 |

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 3 229,36 zł
- Najniższa cena w historii: 2 699 zł (11 października 2026, Media Markt)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 926,86 zł, spadki ceny w tym czasie: 0
- Śledzimy od: 30 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 5 października 2026 | 3 396 zł |
| 12 października 2026 | 2 699 zł |
| 19 października 2026 | 3 218,11 zł |
| 26 października 2026 | 3 207,82 zł |
| 2 listopada 2026 | 3 185,96 zł |
| 9 listopada 2026 | 3 111,22 zł |
| 16 listopada 2026 | 3 229,36 zł |

Wszystkie wersje, wykres ceny i alert cenowy: https://tagdip.pl/m/2773/apple-iphone-16-plus-128-gb
