# OLED S90H

Ceny wszystkich wersji modelu w polskich sklepach internetowych. Stan na 16 listopada 2026, 20:55. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/m/5605/oled-s90h

Najtaniej teraz: **3 870 zł** (OLED SAMSUNG QE48S90HAEXXH 48" 4K 165Hz FreeSync Premium Pro G-Sync Czarno-srebrny, Sferis). 3 wersje w sprzedaży w 8 sklepach, od 3 870 zł do 4 999 zł.

## Najtańsze wersje

| Wersja | Najniższa cena | Najtaniej w | Sklepy |
|---|---|---|---|
| [OLED SAMSUNG QE48S90HAEXXH 48" 4K 165Hz FreeSync Premium Pro G-Sync Czarno-srebrny](https://tagdip.pl/p/29162/oled-samsung-qe48s90haexxh-48-4k-165hz-freesync-premium-pro-g-sync-czarno-srebrn) | 3 870 zł | Sferis | 7 |
| [OLED SAMSUNG QE55S90HAEXXH 55" 4K 165Hz FreeSync Premium Pro G-Sync Czarno-srebrny](https://tagdip.pl/p/28258/oled-samsung-qe55s90haexxh-55-4k-165hz-freesync-premium-pro-g-sync-czarno-srebrn) | 4 233,95 zł | Allegro | 5 |
| [OLED SAMSUNG QE42S90HAEXXH 42" 4K 165Hz FreeSync Premium Pro G-Sync Czarny](https://tagdip.pl/p/29151/oled-samsung-qe42s90haexxh-42-4k-165hz-freesync-premium-pro-g-sync-czarny) | 4 999 zł | x-kom | 5 |

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 3 870 zł (najniższa, jaką widzieliśmy)
- Najniższa cena w historii: 3 870 zł (5 listopada 2026, Sferis)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3 870 zł, spadki ceny w tym czasie: 1
- Średnia najniższa cena z ostatnich 18 dni: 3 913,94 zł
- Śledzimy od: 30 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 5 października 2026 | 4 444 zł |
| 12 października 2026 | 4 855 zł |
| 19 października 2026 | 3 990 zł |
| 26 października 2026 | 3 990 zł |
| 2 listopada 2026 | 3 990 zł |
| 9 listopada 2026 | 3 870 zł |
| 16 listopada 2026 | 3 870 zł |

## Kupić teraz czy poczekać?

**Dobry moment na zakup.** To najniższa cena, jaką widzieliśmy od 30 września 2026. Od 29 października 2026 najniższa cena spadała 1 raz. Do Black Friday (27 listopada) zostało 11 dni. Jeśli czekasz, ustaw alert na dowolną wersję: napiszemy, gdy cena spadnie poniżej Twojej.

Wszystkie wersje, wykres ceny i alert cenowy: https://tagdip.pl/m/5605/oled-s90h
