# Apple iPhone 16 128 GB

Ceny wszystkich wersji modelu w polskich sklepach internetowych. Stan na 16 listopada 2026, 21:27. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/m/745/apple-iphone-16-128-gb

Najtaniej teraz: **3 232,51 zł** (Apple iPhone 16 128GB Teal, Media Markt). 44 wersje w sprzedaży w 6 sklepach, od 3 232,51 zł do 5 305,81 zł.

## Najtańsze wersje

| Wersja | Najniższa cena | Najtaniej w | Sklepy |
|---|---|---|---|
| [Apple iPhone 16 128GB Teal](https://tagdip.pl/p/16827/apple-iphone-16-128gb-teal) | 3 232,51 zł | Media Markt | 2 |
| [APPLE iPhone 16 5G 128 GB Różowy](https://tagdip.pl/p/348383/apple-iphone-16-5g-128-gb-rozowy) | 3 304,36 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 5G 8 GB/ 128 GB Różowy](https://tagdip.pl/p/348792/apple-iphone-16-5g-8-gb-128-gb-rozowy) | 3 304,36 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 5G 8 GB/ 128 GB Różowy](https://tagdip.pl/p/348932/apple-iphone-16-5g-8-gb-128-gb-rozowy) | 3 304,36 zł | Media Markt | 1 |
| [Apple iPhone 16 5G 8/128GB Różowy](https://tagdip.pl/p/118542/apple-iphone-16-5g-8-128gb-rozowy) | 3 304,36 zł | Media Markt | 2 |
| [Apple iPhone 16 5G 8/128GB Różowy](https://tagdip.pl/p/16245/apple-iphone-16-5g-8-128gb-rozowy) | 3 304,36 zł | Media Markt | 2 |
| [Apple iPhone 16 128GB Black](https://tagdip.pl/p/2188/apple-iphone-16-128gb-black) | 3 405,83 zł | Media Markt | 2 |
| [APPLE iPhone 16 5G 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/342909/apple-iphone-16-5g-128-gb-czarny) | 3 405,83 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 5G 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348106/apple-iphone-16-5g-128-gb-czarny) | 3 405,83 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 5G 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348850/apple-iphone-16-5g-128-gb-czarny) | 3 405,83 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 5G 128 GB Niebieski](https://tagdip.pl/p/349060/apple-iphone-16-5g-128-gb-niebieski) | 3 405,83 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 5G 8 GB/ 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348620/apple-iphone-16-5g-8-gb-128-gb-czarny) | 3 405,83 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 5G 8 GB/ 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/349188/apple-iphone-16-5g-8-gb-128-gb-czarny) | 3 405,83 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 5G 8 GB/ 128 GB Czarny](https://tagdip.pl/p/348595/apple-iphone-16-5g-8-gb-128-gb-czarny) | 3 405,83 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 5G 8 GB/ 128 GB Niebieski](https://tagdip.pl/p/348909/apple-iphone-16-5g-8-gb-128-gb-niebieski) | 3 405,83 zł | Media Markt | 1 |
| [APPLE iPhone 16 5G 8 GB/ 128 GB Niebieski](https://tagdip.pl/p/348864/apple-iphone-16-5g-8-gb-128-gb-niebieski) | 3 405,83 zł | Media Markt | 1 |
| [Apple iPhone 16 5G 8/128GB Niebieski](https://tagdip.pl/p/66167/apple-iphone-16-5g-8-128gb-niebieski) | 3 405,83 zł | Media Markt | 2 |
| [Apple iPhone 16 5G 8/128GB Niebieski](https://tagdip.pl/p/16535/apple-iphone-16-5g-8-128gb-niebieski) | 3 405,83 zł | Media Markt | 2 |
| [Apple iPhone 16 128GB White](https://tagdip.pl/p/6002/apple-iphone-16-128gb-white) | 3 511,71 zł | Media Markt | 2 |
| [APPLE iPhone 16 5G 128 GB Biały](https://tagdip.pl/p/348185/apple-iphone-16-5g-128-gb-bialy) | 3 511,71 zł | Media Markt | 1 |

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 3 232,51 zł
- Najniższa cena w historii: 2 920,94 zł (6 listopada 2026, Media Markt)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 927,97 zł, spadki ceny w tym czasie: 0
- Śledzimy od: 29 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 5 października 2026 | 3 730 zł |
| 12 października 2026 | 3 730 zł |
| 19 października 2026 | 3 599 zł |
| 26 października 2026 | 3 599 zł |
| 2 listopada 2026 | 3 232,51 zł |
| 9 listopada 2026 | 3 056,97 zł |
| 16 listopada 2026 | 3 232,51 zł |

Wszystkie wersje, wykres ceny i alert cenowy: https://tagdip.pl/m/745/apple-iphone-16-128-gb
