# Benefit Cosmetics

Ceny wszystkich wersji modelu w polskich sklepach internetowych. Stan na 17 listopada 2026, 09:03. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/m/83463/benefit-cosmetics

Najtaniej teraz: **95 zł** (Benefit Cosmetics - gimme Brow+ - Mini Żel Do Brwi Dodający Objętości - Teinte N°1 (1.5 g) - Dla Kobiet, Sephora). 45 wersji w sprzedaży w 3 sklepach, od 95 zł do 199 zł.

## Najtańsze wersje

| Wersja | Najniższa cena | Najtaniej w | Sklepy |
|---|---|---|---|
| [Benefit Cosmetics - gimme Brow+ - Mini Żel Do Brwi Dodający Objętości - Teinte N°1 (1.5 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/274113/benefit-cosmetics-gimme-brow-mini-zel-do-brwi-dodajacy-objetosci-teinte-n-1-1-5-) | 95 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - gimme Brow+ - Mini Żel Do Brwi Dodający Objętości - Teinte N°2 (1.5 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/274036/benefit-cosmetics-gimme-brow-mini-zel-do-brwi-dodajacy-objetosci-teinte-n-2-1-5-) | 95 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - gimme Brow+ - Mini Żel Do Brwi Dodający Objętości - Teinte N°3 (1.5 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/277172/benefit-cosmetics-gimme-brow-mini-zel-do-brwi-dodajacy-objetosci-teinte-n-3-1-5-) | 95 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - gimme Brow+ - Mini Żel Do Brwi Dodający Objętości - Teinte N°3,5 (1.5 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/277523/benefit-cosmetics-gimme-brow-mini-zel-do-brwi-dodajacy-objetosci-teinte-n-3-5-1-) | 95 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - gimme Brow+ - Mini Żel Do Brwi Dodający Objętości - Teinte N°4 (1.5 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/275216/benefit-cosmetics-gimme-brow-mini-zel-do-brwi-dodajacy-objetosci-teinte-n-4-1-5-) | 95 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - gimme Brow+ - Mini Żel Do Brwi Dodający Objętości - Teinte N°4,5 (1.5 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/275106/benefit-cosmetics-gimme-brow-mini-zel-do-brwi-dodajacy-objetosci-teinte-n-4-5-1-) | 95 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - gimme Brow+ - Mini Żel Do Brwi Dodający Objętości - Teinte N°5 (1.5 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/274035/benefit-cosmetics-gimme-brow-mini-zel-do-brwi-dodajacy-objetosci-teinte-n-5-1-5-) | 95 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - gimme Brow+ - Mini Żel Do Brwi Dodający Objętości - Teinte N°6 (1.5 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/275130/benefit-cosmetics-gimme-brow-mini-zel-do-brwi-dodajacy-objetosci-teinte-n-6-1-5-) | 95 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - gimme Brow+ - Tusz Do Brwi Dodający Objętości - Teinte N°2 (3 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/277462/benefit-cosmetics-gimme-brow-tusz-do-brwi-dodajacy-objetosci-teinte-n-2-3-g-dla-) | 112,29 zł | Perfumeria.pl | 3 |
| [Benefit Cosmetics - goof Proof - Kredka Do Wypełniania Brwi - Teinte N°4 (0,34 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/274400/benefit-cosmetics-goof-proof-kredka-do-wypelniania-brwi-teinte-n-4-0-34-g-dla-ko) | 113,98 zł | Perfumeria.pl | 3 |
| [Benefit Cosmetics - gimme Brow+ - Tusz Do Brwi Dodający Objętości - Teinte N°1 (3 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/276318/benefit-cosmetics-gimme-brow-tusz-do-brwi-dodajacy-objetosci-teinte-n-1-3-g-dla-) | 114,78 zł | Tagomago | 3 |
| [Benefit Cosmetics - gimme Brow+ - Tusz Do Brwi Dodający Objętości - Teinte N°4,5 (3 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/275453/benefit-cosmetics-gimme-brow-tusz-do-brwi-dodajacy-objetosci-teinte-n-4-5-3-g-dl) | 114,90 zł | Perfumeria.pl | 3 |
| [Benefit Cosmetics - goof Proof - Kredka Do Wypełniania Brwi - Teinte N°4.5 (0,34 g) - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/277463/benefit-cosmetics-goof-proof-kredka-do-wypelniania-brwi-teinte-n-4-5-0-34-g-dla-) | 116,92 zł | Perfumeria.pl | 3 |
| [Benefit Cosmetics - gogo Tint - Płynny Róż Do Ust I Policzków - 8 g - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/275117/benefit-cosmetics-gogo-tint-plynny-roz-do-ust-i-policzkow-8-g-dla-kobiet) | 125 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - goof Proof Puder Do Brwi - Łatwy W Użyciu Puder Wypełniający Brwi - goof Proof Brow Powder 02 - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/273785/benefit-cosmetics-goof-proof-puder-do-brwi-latwy-w-uzyciu-puder-wypelniajacy-brw) | 135 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - goof Proof Puder Do Brwi - Łatwy W Użyciu Puder Wypełniający Brwi - goof Proof Brow Powder 03 - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/273062/benefit-cosmetics-goof-proof-puder-do-brwi-latwy-w-uzyciu-puder-wypelniajacy-brw) | 135 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - goof Proof Puder Do Brwi - Łatwy W Użyciu Puder Wypełniający Brwi - goof Proof Brow Powder 04 - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/273237/benefit-cosmetics-goof-proof-puder-do-brwi-latwy-w-uzyciu-puder-wypelniajacy-brw) | 135 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - goof Proof Puder Do Brwi - Łatwy W Użyciu Puder Wypełniający Brwi - goof Proof Brow Powder 05 - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/273866/benefit-cosmetics-goof-proof-puder-do-brwi-latwy-w-uzyciu-puder-wypelniajacy-brw) | 135 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - goof Proof Puder Do Brwi - Łatwy W Użyciu Puder Wypełniający Brwi - goof Proof Brow Powder 06 - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/272825/benefit-cosmetics-goof-proof-puder-do-brwi-latwy-w-uzyciu-puder-wypelniajacy-brw) | 135 zł | Sephora | 1 |
| [Benefit Cosmetics - goof Proof Puder Do Brwi - Łatwy W Użyciu Puder Wypełniający Brwi - goof Proof Brow Powder 2.5 - Dla Kobiet](https://tagdip.pl/p/273046/benefit-cosmetics-goof-proof-puder-do-brwi-latwy-w-uzyciu-puder-wypelniajacy-brw) | 135 zł | Sephora | 1 |

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 95 zł (najniższa, jaką widzieliśmy)
- Najniższa cena w historii: 95 zł (4 listopada 2026, Sephora)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 95 zł, spadki ceny w tym czasie: 0
- Średnia najniższa cena z ostatnich 9 dni: 95 zł
- Śledzimy od: 4 listopada 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 10 listopada 2026 | 95 zł |
| 17 listopada 2026 | 95 zł |

## Kupić teraz czy poczekać?

**To zwykła cena.** W ciągu ostatnich 9 dni cena się nie zmieniła: 95 zł. Do Black Friday (27 listopada) zostało 10 dni. Jeśli czekasz, ustaw alert na dowolną wersję: napiszemy, gdy cena spadnie poniżej Twojej.

Wszystkie wersje, wykres ceny i alert cenowy: https://tagdip.pl/m/83463/benefit-cosmetics
