# ASUS Vivobook 16 X1605

Ceny wszystkich wersji modelu w polskich sklepach internetowych. Stan na 17 listopada 2026, 14:26. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/m/9759/asus-vivobook-16-x1605

Najtaniej teraz: **3 699 zł** (Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2796W / 16" / Core 9 270H / 16GB / 512GB / W11H, RTV Euro AGD). 3 wersje w sprzedaży w 3 sklepach, od 3 699 zł do 3 899 zł.

## Najtańsze wersje

| Wersja | Najniższa cena | Najtaniej w | Sklepy |
|---|---|---|---|
| [Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2796W / 16" / Core 9 270H / 16GB / 512GB / W11H](https://tagdip.pl/p/5709/asus-vivobook-16-x1605va-mb2796w-16-core-9-270h-16gb-512gb-w11h) | 3 699 zł | RTV Euro AGD | 1 |
| [Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2798W 16" Core 9 270H 16GB 512GB W11H Czarny](https://tagdip.pl/p/5706/asus-vivobook-16-x1605va-mb2798w-16-core-9-270h-16gb-512gb-w11h-czarny) | 3 699 zł | RTV Euro AGD | 3 |
| [Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2825W / 16" / Core 9 270H / 24GB / 512GB / W11H](https://tagdip.pl/p/14708/asus-vivobook-16-x1605va-mb2825w-16-core-9-270h-24gb-512gb-w11h) | 3 899 zł | OleOle | 2 |

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 3 699 zł
- Najniższa cena w historii: 3 199 zł (14 października 2026, Komputronik)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3 199 zł, spadki ceny w tym czasie: 0
- Średnia najniższa cena z ostatnich 25 dni: 3 259,94 zł
- Śledzimy od: 29 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 6 października 2026 | 3 610,64 zł |
| 13 października 2026 | 3 699 zł |
| 20 października 2026 | 3 199 zł |
| 27 października 2026 | 3 199 zł |
| 3 listopada 2026 | 3 199 zł |
| 10 listopada 2026 | 3 199 zł |
| 17 listopada 2026 | 3 699 zł |

## Kupić teraz czy poczekać?

**Jeśli możesz, poczekaj.** Cena jest o 13% wyższa niż średnia z ostatnich 25 dni (3 259,94 zł). Od 23 października 2026 najniższa cena ani razu nie spadła (najniżej była 3 199 zł). Do Black Friday (27 listopada) zostało 10 dni. Jeśli czekasz, ustaw alert na dowolną wersję: napiszemy, gdy cena spadnie poniżej Twojej.

Wszystkie wersje, wykres ceny i alert cenowy: https://tagdip.pl/m/9759/asus-vivobook-16-x1605
