# ASUS VivoBook Go Slim E1504

Ceny wszystkich wersji modelu w polskich sklepach internetowych. Stan na 17 listopada 2026, 09:13. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/m/9797/asus-vivobook-go-slim-e1504

Najtaniej teraz: **1 699 zł** (ASUS Vivobook Go 15 E1504TA-BQ200WS FHD / Intel® N150 / 8 GB RAM / 128 GB UFS / UHD / Windows 11 Home Czarny, Media Markt). 17 wersji w sprzedaży w 3 sklepach, od 1 699 zł do 5 895,47 zł.

## Najtańsze wersje

| Wersja | Najniższa cena | Najtaniej w | Sklepy |
|---|---|---|---|
| [ASUS Vivobook Go 15 E1504TA-BQ200WS FHD / Intel® N150 / 8 GB RAM / 128 GB UFS / UHD / Windows 11 Home Czarny](https://tagdip.pl/p/22634/asus-vivobook-go-15-e1504ta-bq200ws-fhd-intel-n150-8-gb-ram-128-gb-ufs-uhd-windo) | 1 699 zł | Media Markt | 1 |
| [ASUS ViviBook E1504GA-WB31 / Intel Core i3 / 8 GB RAM eMMC / UHD 605 / Windows 11 Home Czarny](https://tagdip.pl/p/354228/asus-vivibook-e1504ga-wb31-intel-core-i3-8-gb-ram-emmc-uhd-605-windows-11-home-c) | 1 899 zł | Media Markt | 2 |
| [ASUS E1504GA-WS35 i3-N305 15.6"FHD AG 8GB SSD256 BT Win11 Cool Silver (REPACK) 2Y](https://tagdip.pl/p/66499/asus-e1504ga-ws35-i3-n305-15-6-fhd-ag-8gb-ssd256-bt-win11-cool-silver-repack-2y) | 2 099 zł | Allegro | 1 |
| [Asus Vivobook GO 15 E1504GA-WS35 / 15" / Intel i3 / 8GB / 256GB / Win 11](https://tagdip.pl/p/5764/asus-vivobook-go-15-e1504ga-ws35-15-intel-i3-8gb-256gb-win-11) | 2 099 zł | Media Markt | 2 |
| [Asus Vivobook Go 15 E1504 Ryzen 5 7520U / 8 GB / 512 GB (E1504FA-BQ049)](https://tagdip.pl/p/151169/asus-vivobook-go-15-e1504-ryzen-5-7520u-8-gb-512-gb-e1504fa-bq049) | 2 199 zł | Morele | 1 |
| [ASUS VivoBook E1504FA-WS51 / AMD Ryzen 5 / 8 GB RAM SSD / Radeon™ 610M / Windows 11 Home Czarny](https://tagdip.pl/p/345033/asus-vivobook-e1504fa-ws51-amd-ryzen-5-8-gb-ram-ssd-radeon-610m-windows-11-home-) | 2 599 zł | Media Markt | 2 |
| [ASUS Vivobook Go 15 E1504GA-BQ834W / Intel Core i3 N-series, i3-N305 / 8 GB RAM / 512 GB SSD / UHD / Windows 11 Home Czarny](https://tagdip.pl/p/96867/asus-vivobook-go-15-e1504ga-bq834w-intel-core-i3-n-series-i3-n305-8-gb-ram-512-g) | 2 680,32 zł | Media Markt | 1 |
| [Asus Vivobook Go 15 E1504 Ryzen 5 40 / 8 GB / 2 TB (E1504FA-WS51)](https://tagdip.pl/p/159768/asus-vivobook-go-15-e1504-ryzen-5-40-8-gb-2-tb-e1504fa-ws51) | 2 749 zł | Morele | 1 |
| [ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5547W / Ryzen 5 540M / 8 GB RAM SSD / Radeon™ / Windows 11 Home Srebrny](https://tagdip.pl/p/176008/asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq5547w-ryzen-5-540m-8-gb-ram-ssd-radeon-windows-11-) | 3 712,87 zł | Media Markt | 1 |
| [Asus Vivobook Go 15 E1504 Ryzen 3 30 / 16 GB / 512 GB / W11 (E1504FA-BQ4956W)](https://tagdip.pl/p/152021/asus-vivobook-go-15-e1504-ryzen-3-30-16-gb-512-gb-w11-e1504fa-bq4956w) | 3 894,99 zł | Morele | 1 |
| [Asus Vivobook Go 15 E1504 Ryzen 5 40 / 16 GB / 512 GB / W11 (E1504FA-BQ4955W)](https://tagdip.pl/p/159701/asus-vivobook-go-15-e1504-ryzen-5-40-16-gb-512-gb-w11-e1504fa-bq4955w) | 4 298,99 zł | Morele | 1 |
| [Asus Vivobook Go 15 E1504FA 15.6" FHD IPS Anti-Glare 250nits 60Hz, AMD Ryzen 5, 16GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, 42Wh, Windows 11 H / Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5848W / Mixed Black / 15.6 " / IPS / FHD / 1920 x 1080 pixels / 60 Hz / Anti-gla](https://tagdip.pl/p/96644/asus-vivobook-go-15-e1504fa-15-6-fhd-ips-anti-glare-250nits-60hz-amd-ryzen-5-16g) | 4 388,87 zł | Morele | 1 |
| [Asus Vivobook Go 15 E1504 Ryzen 5 / 16 GB / 512 GB / W11 (E1504FA-BQ5849W)](https://tagdip.pl/p/184406/asus-vivobook-go-15-e1504-ryzen-5-16-gb-512-gb-w11-e1504fa-bq5849w) | 4 413,39 zł | Morele | 1 |
| [Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM5413W / Mixed czarny / 15.6 " / IPS / FHD / 1920 x 1080 pikseli / 60 Hz / Anti‑glare / AMD Ryzen 5 / 40 / 16 GB / LPDDR5 / Solid-state drive capacity 512 GB / AMD Radeon Graphics / Windows 11 Home / 802.11ax / Bluetoot](https://tagdip.pl/p/15375/asus-vivobook-go-15-e1504fa-km5413w-mixed-czarny-15-6-ips-fhd-1920-x-1080-piksel) | 4 947,49 zł | Morele | 1 |
| [Asus Vivobook Go 15 E1504FA 15.6" FHD IPS Anti-Glare 250nits 60Hz, AMD Ryzen 5, 16GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, 42Wh, Windows 11 H /](https://tagdip.pl/p/33960/asus-vivobook-go-15-e1504fa-15-6-fhd-ips-anti-glare-250nits-60hz-amd-ryzen-5-16g) | 4 995,43 zł | Morele | 1 |
| [Asus Vivobook Go 15 E1504FA-KM4432W / Mixed czarny / 15.6 " / IPS / FHD / 1920 x 1080 pikseli / 60 Hz / Anti-glare / AMD Ryzen 5 / 40 / 16 GB / LPDDR5 / Solid-state drive capacity 1000 GB / AMD Radeon Graphics / Windows 11 Home / 802.11ax / Bluetoo](https://tagdip.pl/p/15387/asus-vivobook-go-15-e1504fa-km4432w-mixed-czarny-15-6-ips-fhd-1920-x-1080-piksel) | 5 870,54 zł | Morele | 1 |
| [Asus CPU AMD RyzenT 5 40 2.8 GHz 15.6 " 1920 x 1080 pikseli RAM 16 GB LPDDR5-SDRAM SSD 1000 GB Discrete graphics Not available On-board graphics Yes Numeric keypad Yes OS installed Windows 11 Home Colour Czarny Weight 1.63 kg 90NB0 (90NB0ZR2-M06AS0](https://tagdip.pl/p/15342/asus-cpu-amd-ryzent-5-40-2-8-ghz-15-6-1920-x-1080-pikseli-ram-16-gb-lpddr5-sdram) | 5 895,47 zł | Morele | 1 |

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 1 699 zł (najniższa, jaką widzieliśmy)
- Najniższa cena w historii: 1 699 zł (5 listopada 2026, Media Markt)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 699 zł, spadki ceny w tym czasie: 0
- Śledzimy od: 30 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 6 października 2026 | 1 949 zł |
| 13 października 2026 | 1 849 zł |
| 20 października 2026 | 1 889 zł |
| 27 października 2026 | 1 849 zł |
| 3 listopada 2026 | 1 899 zł |
| 10 listopada 2026 | 1 699 zł |
| 17 listopada 2026 | 1 699 zł |

Wszystkie wersje, wykres ceny i alert cenowy: https://tagdip.pl/m/9797/asus-vivobook-go-slim-e1504
