# Corsair Obudowa AIR 5400 LX-R LINK Mid Tower Czarna

Ceny i historia ceny w polskich sklepach internetowych. Stan na 17 listopada 2026, 17:09. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/p/37846/corsair-obudowa-air-5400-lx-r-link-mid-tower-czarna

Najtaniej teraz: **1 064,98 zł** w Morele z darmową dostawą. W sprzedaży w 12 sklepach.

## Ceny w sklepach

| Sklep | Cena | Cena przekreślona | Dostawa | Razem z dostawą | Dostępność | Cena sprawdzona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morele | 1 064,98 zł | – | 0 zł | 1 064,98 zł | dostępny | 17 listopada 2026, 16:02 |
| Sferis | 1 109,99 zł | – | 0 zł | 1 109,99 zł | dostępny | 17 listopada 2026, 14:38 |
| OleOle | 1 199 zł | – | 0 zł | 1 199 zł | sprawdź w sklepie | 17 listopada 2026, 08:31 |
| RTV Euro AGD | 1 199 zł | 1 270,71 zł | 0 zł | 1 199 zł | dostępny | 17 listopada 2026, 14:00 |
| Komputronik | 1 269 zł | – | 9,90 zł | 1 278,90 zł | dostępny | 17 listopada 2026, 14:35 |
| Zadowolenie.pl | 1 349 zł | – | 0 zł | 1 349 zł | dostępny | 17 listopada 2026, 07:34 |
| Kakto | 1 362 zł | – | – | – | dostępny | 17 listopada 2026, 16:32 |
| Alsen | 1 362 zł | – | 0 zł | 1 362 zł | dostępny | 17 listopada 2026, 16:09 |
| Fox Komputer | 1 378 zł | – | – | – | dostępny | 17 listopada 2026, 15:08 |
| Corsair | 1 419 zł | – | 0 zł | 1 419 zł | dostępny | 17 listopada 2026, 15:10 |
| x-kom | 1 469 zł | – | 10,99 zł | 1 479,99 zł | dostępny | 17 listopada 2026, 14:55 |
| Akces-markt | 1 528,99 zł | – | 0 zł | 1 528,99 zł | dostępny | 17 listopada 2026, 16:12 |

Przekreślone ceny sprawdzamy z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką (Omnibus).

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 1 064,98 zł
- Najniższa cena w historii: 1 059 zł (8 października 2026, Komputronik)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 059 zł, spadki ceny w tym czasie: 0
- Śledzimy od: 2 października 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 6 października 2026 | 1 064,98 zł |
| 13 października 2026 | 1 059 zł |
| 20 października 2026 | 1 064,98 zł |
| 27 października 2026 | 1 064,98 zł |
| 3 listopada 2026 | 1 064,98 zł |
| 10 listopada 2026 | 1 064,98 zł |
| 17 listopada 2026 | 1 064,98 zł |

## Produkt

- Marka: Corsair
- Kategoria: Obudowy komputerowe
- EAN: 0840440406570
- Kod producenta: CC-9011320-WW

Wykres ceny, linki do sklepów i alert cenowy: https://tagdip.pl/p/37846/corsair-obudowa-air-5400-lx-r-link-mid-tower-czarna
