# Mio MiVue C545 Pro STARVIS HDR FullHD

Ceny i historia ceny w polskich sklepach internetowych. Stan na 22 listopada 2026, 12:54. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/p/388177/mio-mivue-c545-pro-starvis-hdr-fullhd

Najtaniej teraz: **269 zł** w x-kom, dostawa od 10,99 zł. W sprzedaży w 9 sklepach.

## Ceny w sklepach

| Sklep | Cena | Cena przekreślona | Dostawa | Razem z dostawą | Dostępność | Cena sprawdzona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x-kom | 269 zł | – | 10,99 zł | 279,99 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 02:41 |
| Komputronik | 269 zł | – | 9,90 zł | 278,90 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 11:12 |
| Media Markt | 269,99 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 08:11 |
| Empik | 269,99 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 05:11 |
| Alsen | 274 zł | – | 0 zł | 274 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 07:56 |
| Zadowolenie.pl | 274 zł | – | 0 zł | 274 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 10:27 |
| Kakto | 274 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 07:11 |
| Morele | 299 zł | – | 8,90 zł | 307,90 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 04:41 |
| Erli | 339 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 03:10 |

Przekreślone ceny sprawdzamy z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką (Omnibus).

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 269 zł (najniższa, jaką widzieliśmy)
- Najniższa cena w historii: 269 zł (22 listopada 2026, x-kom)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 269 zł, spadki ceny w tym czasie: 0
- Śledzimy od: 22 listopada 2026

## Produkt

- Marka: Mio
- Kategoria: Wideorejestratory
- EAN: 4713264288324
- Kod producenta: 5415N7280028

Wykres ceny, linki do sklepów i alert cenowy: https://tagdip.pl/p/388177/mio-mivue-c545-pro-starvis-hdr-fullhd
