# GoodRam PX500 gen. 3 256GB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe

Ceny i historia ceny w polskich sklepach internetowych. Stan na 18 listopada 2026, 13:18. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/p/500/goodram-px500-gen-3-256gb-m-2-2280-pci-e-x4-gen4-nvme

Najtaniej teraz: **251 zł** w Zadowolenie.pl z darmową dostawą. W sprzedaży w 13 sklepach.

## Ceny w sklepach

| Sklep | Cena | Cena przekreślona | Dostawa | Razem z dostawą | Dostępność | Cena sprawdzona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadowolenie.pl | 251 zł | – | 0 zł | 251 zł | dostępny | 18 listopada 2026, 08:47 |
| Alsen | 254 zł | – | 0 zł | 254 zł | dostępny | 18 listopada 2026, 06:12 |
| Kakto | 261 zł | – | – | – | dostępny | 18 listopada 2026, 05:27 |
| Fox Komputer | 261 zł | – | – | – | dostępny | 18 listopada 2026, 12:27 |
| Media Markt | 262 zł | – | 0 zł | 262 zł | dostępny | 17 listopada 2026, 10:52 |
| Empik | 262 zł | 264,01 zł | – | – | dostępny | 18 listopada 2026, 11:42 |
| OleOle | 269 zł | – | 0 zł | 269 zł | dostępny | 18 listopada 2026, 11:47 |
| Morele | 269 zł | – | 0 zł | 269 zł | dostępny | 18 listopada 2026, 09:55 |
| RTV Euro AGD | 269 zł | – | 0 zł | 269 zł | dostępny | 18 listopada 2026, 09:02 |
| Sferis | 279 zł | – | 9,90 zł | 288,90 zł | dostępny | 18 listopada 2026, 09:32 |
| Komputronik | 309 zł | – | 9,90 zł | 318,90 zł | dostępny | 18 listopada 2026, 10:17 |
| Akces-markt | 316,99 zł | – | 0 zł | 316,99 zł | dostępny | 18 listopada 2026, 04:27 |
| x-kom | 319 zł | – | 10,99 zł | 329,99 zł | dostępny | 18 listopada 2026, 11:57 |

Przekreślone ceny sprawdzamy z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką (Omnibus).

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 251 zł (najniższa, jaką widzieliśmy)
- Najniższa cena w historii: 251 zł (17 listopada 2026, Zadowolenie.pl)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 251 zł, spadki ceny w tym czasie: 1
- Śledzimy od: 29 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 30 września 2026 | 257,04 zł |
| 7 października 2026 | 257,04 zł |
| 14 października 2026 | 257,04 zł |
| 21 października 2026 | 257,04 zł |
| 28 października 2026 | 257,04 zł |
| 4 listopada 2026 | 257,04 zł |
| 11 listopada 2026 | 257,04 zł |
| 18 listopada 2026 | 251 zł |

## Produkt

- Marka: GoodRam
- Kategoria: Dyski SSD
- EAN: 5908267966242
- Kod producenta: PX500 GEN.3 SSDPR-PX500-256-80-G3

Wykres ceny, linki do sklepów i alert cenowy: https://tagdip.pl/p/500/goodram-px500-gen-3-256gb-m-2-2280-pci-e-x4-gen4-nvme
