# Goodram Pendrive GOODRAM UME3 64GB USB 3.2 Gen 1 Black

Ceny i historia ceny w polskich sklepach internetowych. Stan na 22 listopada 2026, 09:50. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/p/7975/goodram-pendrive-goodram-ume3-64gb-usb-3-2-gen-1-black

Najtaniej teraz: **28,09 zł** w Morele, dostawa od 8,90 zł. W sprzedaży w 8 sklepach.

## Ceny w sklepach

| Sklep | Cena | Cena przekreślona | Dostawa | Razem z dostawą | Dostępność | Cena sprawdzona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morele | 28,09 zł | – | 8,90 zł | 36,99 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 04:41 |
| Zadowolenie.pl | 35 zł | – | 9,90 zł | 44,90 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 04:26 |
| Alsen | 35 zł | – | 9,90 zł | 44,90 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 07:56 |
| Kakto | 36 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 07:11 |
| Empik | 42,99 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 05:11 |
| RTV Euro AGD | 44,90 zł | – | 9,99 zł | 54,89 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 04:40 |
| OleOle | 44,90 zł | – | 9,90 zł | 54,80 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 05:28 |
| x-kom | 44,90 zł | – | 10,99 zł | 55,89 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 02:41 |

Przekreślone ceny sprawdzamy z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką (Omnibus).

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 28,09 zł (najniższa, jaką widzieliśmy)
- Najniższa cena w historii: 28,09 zł (22 listopada 2026, Morele)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 28,09 zł, spadki ceny w tym czasie: 3
- Śledzimy od: 30 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 4 października 2026 | 36 zł |
| 11 października 2026 | 36 zł |
| 18 października 2026 | 36 zł |
| 25 października 2026 | 36 zł |
| 1 listopada 2026 | 36 zł |
| 8 listopada 2026 | 36 zł |
| 22 listopada 2026 | 28,09 zł |

## Produkt

- Marka: GoodRam
- Kategoria: Pendrive
- EAN: 5908267935774
- Kod producenta: UME3-0640K0R11

Wykres ceny, linki do sklepów i alert cenowy: https://tagdip.pl/p/7975/goodram-pendrive-goodram-ume3-64gb-usb-3-2-gen-1-black
