# GoodRam USB 3.0 GOODRAM 64GB UME3 CARE

Ceny i historia ceny w polskich sklepach internetowych. Stan na 22 listopada 2026, 09:50. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/p/8003/goodram-usb-3-0-goodram-64gb-ume3-care

Najtaniej teraz: **33,68 zł** w Morele, dostawa od 8,90 zł. W sprzedaży w 7 sklepach.

## Ceny w sklepach

| Sklep | Cena | Cena przekreślona | Dostawa | Razem z dostawą | Dostępność | Cena sprawdzona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morele | 33,68 zł | – | 8,90 zł | 42,58 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 04:41 |
| Sferis | 36,90 zł | – | 9,90 zł | 46,80 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 06:26 |
| Empik | 37,79 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 05:11 |
| Alsen | 38 zł | – | 9,90 zł | 47,90 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 07:56 |
| Zadowolenie.pl | 38 zł | – | 9,90 zł | 47,90 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 04:26 |
| Kakto | 39 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 07:11 |
| x-kom | 49,90 zł | – | 10,99 zł | 60,89 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 02:41 |

Przekreślone ceny sprawdzamy z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką (Omnibus).

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 33,68 zł (najniższa, jaką widzieliśmy)
- Najniższa cena w historii: 33,68 zł (22 listopada 2026, Morele)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 33,68 zł, spadki ceny w tym czasie: 2
- Śledzimy od: 30 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 4 października 2026 | 40 zł |
| 11 października 2026 | 40 zł |
| 18 października 2026 | 40 zł |
| 25 października 2026 | 40 zł |
| 1 listopada 2026 | 40 zł |
| 8 listopada 2026 | 40 zł |
| 22 listopada 2026 | 33,68 zł |

## Produkt

- Marka: GoodRam
- Kategoria: Pendrive
- EAN: 5908267961452
- Kod producenta: UME3-0640CRR11

Wykres ceny, linki do sklepów i alert cenowy: https://tagdip.pl/p/8003/goodram-usb-3-0-goodram-64gb-ume3-care
