# Iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 24" WQHD IPS 100Hz

Ceny i historia ceny w polskich sklepach internetowych. Stan na 16 listopada 2026, 20:50. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/p/8358/iiyama-prolite-xub2492qsu-b1-24-wqhd-ips-100hz

Najtaniej teraz: **747,89 zł** w Allegro. W sprzedaży w 9 sklepach.

## Ceny w sklepach

| Sklep | Cena | Cena przekreślona | Dostawa | Razem z dostawą | Dostępność | Cena sprawdzona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegro | 747,89 zł | – | – | – | dostępny | 16 listopada 2026, 10:25 |
| notebooki.pl | 779 zł | – | 9,99 zł | 788,99 zł | dostępny | 16 listopada 2026, 13:32 |
| x-kom | 779 zł | – | 0 zł | 779 zł | dostępny | 16 listopada 2026, 19:29 |
| Morele | 779 zł | – | 0 zł | 779 zł | dostępny | 14 listopada 2026, 21:44 |
| Sferis | 779 zł | – | 0 zł | 779 zł | dostępny | 16 listopada 2026, 16:40 |
| Komputronik | 779 zł | – | 9,90 zł | 788,90 zł | dostępny | 16 listopada 2026, 16:33 |
| Fox Komputer | 784 zł | – | – | – | dostępny | 13 listopada 2026, 15:36 |
| Media Markt | 834 zł | – | 0 zł | 834 zł | dostępny | 13 listopada 2026, 14:24 |
| Akces-markt | 980,99 zł | – | 0 zł | 980,99 zł | dostępny | 16 listopada 2026, 09:19 |

Przekreślone ceny sprawdzamy z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką (Omnibus).

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 747,89 zł
- Najniższa cena w historii: 732,74 zł (19 października 2026, Allegro)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 732,74 zł, spadki ceny w tym czasie: 1
- Średnia najniższa cena z ostatnich 20 dni: 747,39 zł
- Śledzimy od: 30 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 5 października 2026 | 755 zł |
| 12 października 2026 | 755 zł |
| 19 października 2026 | 732,74 zł |
| 26 października 2026 | 747 zł |
| 2 listopada 2026 | 747 zł |
| 9 listopada 2026 | 747,89 zł |
| 16 listopada 2026 | 747,89 zł |

## Kupić teraz czy poczekać?

**To zwykła cena.** Średnia z ostatnich 20 dni to 747,39 zł, teraz jest tyle samo. W ostatnich 30 dniach najniższa cena spadała 1 raz, najniżej do 732,74 zł. Do Black Friday (27 listopada) zostało 11 dni. Jeśli czekasz, ustaw alert na ten produkt: napiszemy, gdy cena spadnie poniżej Twojej.

## Produkt

- Marka: iiyama
- Kategoria: Monitory
- EAN: 4948570123179
- Kod producenta: XUB2492QSU-B1

Wykres ceny, linki do sklepów i alert cenowy: https://tagdip.pl/p/8358/iiyama-prolite-xub2492qsu-b1-24-wqhd-ips-100hz
