# GoodRam Pendrive GoodRam UME2 UME2-0640Y0R11 (64GB; USB 2.0; kolor żółty)

Ceny i historia ceny w polskich sklepach internetowych. Stan na 22 listopada 2026, 10:00. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/p/9202/goodram-pendrive-goodram-ume2-ume2-0640y0r11-64gb-usb-2-0-kolor-zolty

Najtaniej teraz: **27,02 zł** w Morele, dostawa od 8,90 zł. W sprzedaży w 7 sklepach.

## Ceny w sklepach

| Sklep | Cena | Cena przekreślona | Dostawa | Razem z dostawą | Dostępność | Cena sprawdzona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morele | 27,02 zł | – | 8,90 zł | 35,92 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 04:41 |
| Sferis | 30,90 zł | – | 9,90 zł | 40,80 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 06:26 |
| Empik | 33,14 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 05:11 |
| Zadowolenie.pl | 34 zł | – | 9,90 zł | 43,90 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 04:26 |
| Alsen | 34 zł | – | 9,90 zł | 43,90 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 07:56 |
| Kakto | 37 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 07:11 |
| x-kom | 44,90 zł | – | 10,99 zł | 55,89 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 02:41 |

Przekreślone ceny sprawdzamy z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką (Omnibus).

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 27,02 zł (najniższa, jaką widzieliśmy)
- Najniższa cena w historii: 27,02 zł (22 listopada 2026, Morele)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 27,02 zł, spadki ceny w tym czasie: 3
- Śledzimy od: 30 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 4 października 2026 | 33 zł |
| 11 października 2026 | 33 zł |
| 18 października 2026 | 33 zł |
| 25 października 2026 | 33 zł |
| 1 listopada 2026 | 33 zł |
| 8 listopada 2026 | 33 zł |
| 22 listopada 2026 | 27,02 zł |

## Produkt

- Marka: GoodRam
- Kategoria: Pendrive
- EAN: 5908267935705
- Kod producenta: UME2-0640Y0R11

Wykres ceny, linki do sklepów i alert cenowy: https://tagdip.pl/p/9202/goodram-pendrive-goodram-ume2-ume2-0640y0r11-64gb-usb-2-0-kolor-zolty
