# ADATA Pendrive ADATA UV150 AUV150-64G-RBK (64GB; USB 3.0; kolor czarny)

Ceny i historia ceny w polskich sklepach internetowych. Stan na 22 listopada 2026, 09:50. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/p/9229/adata-pendrive-adata-uv150-auv150-64g-rbk-64gb-usb-3-0-kolor-czarny

Najtaniej teraz: **35,28 zł** w Morele, dostawa od 8,90 zł. W sprzedaży w 7 sklepach.

## Ceny w sklepach

| Sklep | Cena | Cena przekreślona | Dostawa | Razem z dostawą | Dostępność | Cena sprawdzona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morele | 35,28 zł | – | 8,90 zł | 44,18 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 04:41 |
| Sferis | 36,31 zł | – | 9,90 zł | 46,21 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 06:26 |
| Empik | 37,72 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 05:11 |
| Alsen | 43 zł | – | 9,90 zł | 52,90 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 07:56 |
| Zadowolenie.pl | 43 zł | – | 9,90 zł | 52,90 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 04:26 |
| Kakto | 43 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 07:11 |
| x-kom | 44,90 zł | – | 10,99 zł | 55,89 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 02:41 |

Przekreślone ceny sprawdzamy z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką (Omnibus).

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 35,28 zł
- Najniższa cena w historii: 35 zł (30 września 2026, Fox Komputer)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 35 zł, spadki ceny w tym czasie: 2
- Śledzimy od: 30 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 4 października 2026 | 35 zł |
| 11 października 2026 | 35 zł |
| 18 października 2026 | 35 zł |
| 25 października 2026 | 35 zł |
| 1 listopada 2026 | 35 zł |
| 8 listopada 2026 | 35 zł |
| 22 listopada 2026 | 35,28 zł |

## Produkt

- Marka: ADATA
- Kategoria: Pendrive
- EAN: 4713435799291
- Kod producenta: AUV150-64G-RBK

Wykres ceny, linki do sklepów i alert cenowy: https://tagdip.pl/p/9229/adata-pendrive-adata-uv150-auv150-64g-rbk-64gb-usb-3-0-kolor-czarny
