# GoodRam Pendrive GoodRam UME2 UME2-0080Y0R11 (8GB; USB 2.0; kolor żółty)

Ceny i historia ceny w polskich sklepach internetowych. Stan na 22 listopada 2026, 09:50. Źródło: TagDip, https://tagdip.pl/p/9341/goodram-pendrive-goodram-ume2-ume2-0080y0r11-8gb-usb-2-0-kolor-zolty

Najtaniej teraz: **20,90 zł** w Sferis, dostawa od 9,90 zł. W sprzedaży w 7 sklepach.

## Ceny w sklepach

| Sklep | Cena | Cena przekreślona | Dostawa | Razem z dostawą | Dostępność | Cena sprawdzona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sferis | 20,90 zł | – | 9,90 zł | 30,80 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 06:26 |
| Morele | 22,14 zł | – | 8,90 zł | 31,04 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 04:41 |
| Empik | 22,14 zł | 23,47 zł | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 05:11 |
| Zadowolenie.pl | 27 zł | – | 9,90 zł | 36,90 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 04:26 |
| Alsen | 27 zł | – | 9,90 zł | 36,90 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 07:56 |
| Kakto | 27 zł | – | – | – | dostępny | 22 listopada 2026, 07:11 |
| x-kom | 35,80 zł | – | 10,99 zł | 46,79 zł | dostępny | 22 listopada 2026, 02:41 |

Przekreślone ceny sprawdzamy z najniższą ceną z 30 dni przed obniżką (Omnibus).

## Historia ceny

- Najniższa cena teraz: 20,90 zł (najniższa, jaką widzieliśmy)
- Najniższa cena w historii: 20,90 zł (22 listopada 2026, Sferis)
- Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 20,90 zł, spadki ceny w tym czasie: 3
- Śledzimy od: 30 września 2026

Najniższa cena na początku każdego tygodnia:

| Dzień | Najniższa cena |
|---|---|
| 4 października 2026 | 21 zł |
| 11 października 2026 | 21 zł |
| 18 października 2026 | 21 zł |
| 25 października 2026 | 21 zł |
| 1 listopada 2026 | 21 zł |
| 8 listopada 2026 | 21 zł |
| 22 listopada 2026 | 20,90 zł |

## Produkt

- Marka: GoodRam
- Kategoria: Pendrive
- EAN: 5908267935644
- Kod producenta: UME2-0080Y0R11

Wykres ceny, linki do sklepów i alert cenowy: https://tagdip.pl/p/9341/goodram-pendrive-goodram-ume2-ume2-0080y0r11-8gb-usb-2-0-kolor-zolty
