Ceny kart graficznych – październik 2026
Najniższe ceny 40 modeli kart graficznych w 7 sklepach, sprawdzane kilka razy dziennie. Zmiana: od 30 września do dziś. Wszystkie oferty: Karty graficzne.
Najbardziej potaniały
- Arc B580 12 GB1 564 zł → 1 499 zł −4,2%
Najbardziej podrożały
- Radeon RX 9070 16 GB2 899 zł → 3 172,99 zł +9,5%
- GeForce GTX 1660 SUPER 6 GB1 035,90 zł → 1 096 zł +5,8%
- GeForce GTX 1050 Ti 4 GB757,90 zł → 788,66 zł +4,1%
Najniższe ceny popularnych modeli
GeForce RTX 5080 16 GBGeForce RTX 5060 8 GBRadeon RX 9070 XT 16 GBGeForce RTX 5060 Ti 8 GBGeForce RTX 5070 12 GB
Wszystkie modele
ModelNajniższa terazMediana wersjiZmiana30 dniWersje / sklepy
- GeForce RTX 5080 16 GBnajtaniej w x-kom6 799 zł7 692 zł30 dni: 0%47 / 7
- GeForce RTX 5060 8 GBnajtaniej w Proline1 949 zł2 235,54 zł30 dni: 0%46 / 7
- Radeon RX 9070 XT 16 GBnajtaniej w Sferis3 183,24 zł4 047,23 zł30 dni: 0%36 / 7
- GeForce RTX 5060 Ti 8 GBnajtaniej w x-kom2 199 zł2 399 zł30 dni: 0%31 / 7
- GeForce RTX 5070 12 GBnajtaniej w Komputronik3 699 zł3 999 zł30 dni: 0%30 / 7
- GeForce RTX 5070 Ti 16 GBnajtaniej w x-kom5 299 zł5 799 zł30 dni: 0%30 / 7
- GeForce RTX 5060 Ti 16 GBnajtaniej w x-kom3 199 zł3 749 zł30 dni: 0%25 / 7
- Radeon RX 9060 XT 16 GBnajtaniej w Komputronik2 449 zł2 734,39 zł30 dni: +2,8%21 / 7
- GeForce RTX 5090 32 GBnajtaniej w x-kom28 999 zł31 999 zł30 dni: 0%24 / 6
- GeForce RTX 5050 8 GBnajtaniej w Sferis1 476 zł1 849 zł30 dni: 0%19 / 7
- GeForce RTX 3050 6 GBnajtaniej w x-kom1 099 zł1 353,50 zł30 dni: 0%15 / 7
- Radeon RX 9070 16 GBnajtaniej w Morele3 172,99 zł3 459 zł30 dni: +9,5%15 / 6
- GeForce GT 1030 2 GBnajtaniej w x-kom349 zł399 zł30 dni: 0%11 / 7
- Radeon RX 7600 8 GBnajtaniej w x-kom1 399 zł1 709 zł30 dni: 0%11 / 7
- Radeon RX 9070 GRE 12 GBnajtaniej w Morele2 689 zł2 877,78 zł30 dni: 0%9 / 6
- Radeon AI PRO R9700 32 GBnajtaniej w Morele8 703,06 zł9 059,24 zł30 dni: +2,6%7 / 6
- GeForce RTX 3050 8 GBnajtaniej w Morele1 459 zł1 539 zł30 dni: 0%7 / 5
- GeForce GT 710 2 GBnajtaniej w x-kom179 zł237,90 zł30 dni: 0%6 / 5
- GeForce RTX 2000 16 GBnajtaniej w Komputronik3 199 zł5 019,41 zł30 dni: +11,5%7 / 4
- GeForce RTX 4000 20 GBnajtaniej w Morele7 780,64 zł9 087 zł30 dni: 0%7 / 4
- RTX A1000 8 GBnajtaniej w Morele2 356,11 zł2 465,39 zł30 dni: −0,2%9 / 3
- GeForce GT 730 4 GBnajtaniej w Fox Komputer292 zł349,90 zł30 dni: 0%6 / 4
- GeForce RTX 3060 12 GBnajtaniej w Morele1 858,62 zł2 099,99 zł30 dni: 0%6 / 4
- RTX A400 4 GBnajtaniej w Morele872,29 zł1 097,63 zł30 dni: −1,4%7 / 3
- RTX PRO 6000 96 GBnajtaniej w Media Markt74 916 zł83 274,54 zł30 dni: 0%7 / 3
- GeForce GT 730 2 GBnajtaniej w Fox Komputer280 zł328,68 zł30 dni: +0,7%4 / 5
- GeForce GTX 1660 Ti 6 GBnajtaniej w Sferis1 077,90 zł1 493,60 zł30 dni: +0,6%5 / 4
- Arc Pro B60 24 GBnajtaniej w Morele3 355,31 zł3 859,70 zł30 dni: +11,1%3 / 6
- GeForce GT 210 1 GBnajtaniej w Fox Komputer129 zł129 zł30 dni: 0%3 / 5
- Arc B580 12 GBnajtaniej w Sferis1 499 zł1 599 zł30 dni: −4,2%3 / 5
- RTX PRO 4500 32 GBnajtaniej w Morele20 519,60 zł22 153,74 zł30 dni: −0,1%5 / 3
- GeForce GT 1030 4 GBnajtaniej w Fox Komputer399 zł479 zł30 dni: 0%4 / 3
- Arc B570 10 GBnajtaniej w Morele1 389 zł1 399 zł30 dni: +1,4%3 / 4
- GeForce RTX 2060 SUPER 8 GBnajtaniej w Fox Komputer1 218 zł1 510 zł30 dni: 0%3 / 4
- Arc Pro B50 16 GBnajtaniej w x-kom2 299 zł2 299 zł30 dni: 0%2 / 5
- Arc Pro B65 32 GBnajtaniej w Proline5 599 zł5 599 zł30 dni: +2,3%2 / 5
- Arc A380 6 GBnajtaniej w Morele828,99 zł828,99 zł30 dni: +0,2%2 / 4
- GeForce GTX 1660 SUPER 6 GBnajtaniej w Media Markt1 096 zł1 096 zł30 dni: +5,8%2 / 4
- GeForce RTX 3070 8 GBnajtaniej w Sferis1 999 zł1 999 zł30 dni: 0%2 / 3
- GeForce GTX 1050 Ti 4 GBnajtaniej w Morele788,66 zł788,66 zł30 dni: +4,1%1 / 4
Najniższa teraz: najtańsza oferta dostępna od ręki, wśród wszystkich wersji modelu (różni producenci, wersje BOX i OEM). Mediana wersji: środkowa z najniższych cen poszczególnych wersji. Zmiana: najniższa cena dziś wobec najniższej ceny 30 września, liczona na tych samych ofertach, dostępnych wtedy i dziś (nowy sklep ani wyprzedana oferta nie zmieniają wyniku). Ceny bez kosztów dostawy. Pokazujemy modele sprzedawane w co najmniej dwóch sklepach.
Porównania
GeForce RTX 5060 8 GB vs GeForce RTX 3060 12 GBGeForce RTX 5060 Ti 8 GB vs GeForce RTX 5060 8 GBRadeon RX 9060 XT 16 GB vs GeForce RTX 5060 8 GBGeForce RTX 5060 8 GB vs Radeon RX 7600 8 GBGeForce RTX 5060 Ti 16 GB vs GeForce RTX 5060 Ti 8 GBRadeon RX 9060 XT 16 GB vs GeForce RTX 5060 Ti 8 GBRadeon RX 9070 GRE 12 GB vs GeForce RTX 5060 Ti 8 GBRadeon RX 9070 GRE 12 GB vs GeForce RTX 5060 8 GBRadeon RX 9070 XT 16 GB vs Radeon RX 9070 16 GBGeForce RTX 5070 12 GB vs Radeon RX 9070 16 GBGeForce RTX 5070 12 GB vs GeForce RTX 5060 Ti 16 GBRadeon RX 9070 XT 16 GB vs GeForce RTX 5060 Ti 16 GB